Contatti C.A.I. Treviso
Sede sociale e corsi, segreteria - responsabili sezioni e gruppi
Piazza dei Signori, 4
31100 Treviso
Telefono: 0422 540855
fax: 0422 540855
Email: sezione@caitreviso.it
Quando ci troviamo in sede
| Escursionismo | tutti i mercoledì e venerdì del mese | ore 21.00 |
| Alpinismo ed arrampicata – Gruppo Su Dret | ogni 2° giovedì del mese | ore 21.00 |
| Scialpinismo e snowboard alpinismo – Gruppo Logorai | ogni 1° martedì del mese | ore 21.00 |
| Sciescursionismo e ciaspe – Gruppo Neveganti | ogni 2° martedì del mese | ore 21.00 |
| Commissione di Escursionismo | ogni 3° martedì del mese | ore 21.00 |
Contatti responsabili commissioni e gruppi
Per informazioni sulle attività vi consigliamo di contattare i diretti responsabili.
| Commissione Escursionismo | Lorenzo Zottarel | escursionismo@caitreviso.it 348 3582787 |
| Commissione Alpinismo Giovanile | non definito | alpinismogiovanile@caitreviso.it |
| Gruppo scialpinismo “I logorai” | Thomas Darsiè | info@logorai.it |
| Gruppo Sci-ciaspe “I Neveganti” | Claudio Pellin | sciescursionismo@caitreviso.it 333 1316815 |
| Commissione Tutela Ambiente Montano | Francesca Vettorello | tam@caitreviso.it |
| Gruppo Ciclo escursionismo | Giannantonio Capuzzo | mbike@caitreviso.it |
| Commissione Rifugi | Bruno Rossetti | sezione@caitreviso.it 338 9739854 |
| Commissione Cultura | Mirco Gasparetto | cultura@caitreviso.it |
| Gruppo Roccia Su Dret | Marco Grava | sudret@caitreviso.it |
| Comitato Scientifico | Giuliano De Menech | comitato@caitreviso.it |
| Scuola Alpinismo e Scialpinismo “E.Castiglioni” | Adolfo Eduati | scuolalpinismo@caitreviso.it |
| Comunicazione | Bruno Barbieri, Samuele Grosso | comunicazione@caitreviso.it |
| Aggiornamento Sito Web, Newsletter e Social Media | Bruno Barbieri | webmaster@caitreviso.it |
| Magazzino Materiali | D. Curtolo, C. Pellin | magazzino@caitreviso.it 333 4822943 |
Fadalto – Cansiglio (rif.San Osvaldo) – 2 Giugno 2013
Escursione Fadalto – Cansiglio (rif.San Osvaldo) Incontro tra le Sezioni Venete e del Friuli Venezia G. Per i festeggiamenti del 150° anniversario del C.A.I. COMITIVA UNICA PARTENZA da TREVISO (Foro Boario) ore 7,00 Partenza : Fadalto mt. 487 ore 8,00 Arrivo : Cansiglio – San Osvaldo mt 1028 ore 13,45 Raduno in località San Osvaldo [...]
Cammina CAI 150: Festa incontro in Cansiglio – 2 Giugno 2013
Escursioni, visite guidate, celebrazioni e incontro conviviale con le sezioni venete e friulano-giuliane In occasione del 150° anniversario della fondazione del Club Alpino Italiano, le sezioni di Veneto e Friuli Venezia Giulia hanno organizzato un raduno in Cansiglio per il giorno 2 giugno. A tale scopo sono state predisposte diverse escursioni e visite guidate, cui [...]
| Gennaio 2012 | ||||||
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Febbraio 2012 | ||||||
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Marzo 2012 | ||||||
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Aprile 2012 | ||||||
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Itinerario Pedemontano Pordenonese Domenica 22 Aprile 2012 Iniziamo l'attività escursionistica del gruppo lasciando per una volta a casa le macchine e spostandoci in treno. Maggiori informazioni |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Maggio 2012 | ||||||
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Da Portegrandi alla foce del Sile Domenica 6 Maggio 2012 Confidiamo nella bella giornata per goderci appieno questa pedalata in compagnia. Maggiori informazioni |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Bosco del Cansiglio Da Col Indes a Pianon Domenica 20 Maggio 2012 Il nostro programma di escursioni prosegue questa volta accontentando chi ama il fresco dei boschi ed un pò di salita. Maggiori informazioni |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Giugno 2012 | ||||||
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Serate tematiche ad Agordo Sabato 9 Giugno 2012 3 serate proposte da Altravoce Consulta Giovanile Agordina sulle tematiche relative all' Agordino. Maggiori informazioni | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 Presentazione di PIONERS di Mirco Gasparetto Giovedì 14 Giugno 2012 l'ultimo libro di Mirco Gasparetto. Presentazione dell'autore. Maggiori informazioni | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Luglio 2012 | ||||||
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Corso di geografia sulle Dolomiti Venerdì 6 Luglio 2012 Corsi di Formazione e di Aggiornamento su varie tematiche riguardanti la montagna. Maggiori informazioni | 7 Corso di geografia sulle Dolomiti Sabato 7 Luglio 2012 Corsi di Formazione e di Aggiornamento su varie tematiche riguardanti la montagna. Maggiori informazioni | 8 Corso di geografia sulle Dolomiti Domenica 8 Luglio 2012 Corsi di Formazione e di Aggiornamento su varie tematiche riguardanti la montagna. Maggiori informazioni |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Agosto 2012 | ||||||
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Proiezione del documentario "Sui passi del professor Angelini" Domenica 5 Agosto 2012 Maggiori informazioni |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Settembre 2012 | ||||||
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Giornata delle associazioni a Decathlon il 15 Settembre Sabato 15 Settembre 2012 Maggiori informazioniSass De La Crusc - Parco Naturale di Fanes dal 15 al 16 Settembre 2012 Sabato 15 Settembre 2012 Maggiori informazioniWeekend di arrampicata al Rifugio Treviso 15/16 Settembre Sabato 15 Settembre 2012 Maggiori informazioni | 16 Sass De La Crusc - Parco Naturale di Fanes dal 15 al 16 Settembre 2012 Domenica 16 Settembre 2012 Maggiori informazioniWeekend di arrampicata al Rifugio Treviso 15/16 Settembre Domenica 16 Settembre 2012 Maggiori informazioni |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Escursione Valle dei Mòcheni (Gruppo Lagorai) 30 Settembre 2012 Domenica 30 Settembre 2012 Maggiori informazioni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ottobre 2012 | ||||||
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 14 Ottobre - Per un giorno, tutti insieme sulle Piccole Dolomiti “Cornetto e Baffelan” Domenica 14 Ottobre 2012 Maggiori informazioni |
| 15 | 16 Le immagini della memoria - La montagna di Giuseppe Mazzotti e Paolo Colombera - Biblioweek 2012 Martedì 16 Ottobre 2012 Maggiori informazioni | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 La Bassa Pordenonese: tra Livenza e Sile in mountain bike Domenica 21 Ottobre 2012 Maggiori informazioni |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 Serata d'introduzione all'arrampicata Lunedì 29 Ottobre 2012 SERATA D'INTRODUZIONE ALL'ARRAMPICATA ALLO SPORTLER CLIMBER CENTER DI SILEA - LUNEDI 29 OTTOBRE - RITROVO ORE 19.00 Maggiori informazioni | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Novembre 2012 | ||||||
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 Frassenè Agordino: prima escursione a secco "I Neveganti" Domenica 4 Novembre 2012 Maggiori informazioni |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 18/11 Traversata dei colli da Soligo a Col San Martino Domenica 18 Novembre 2012 Maggiori informazioni |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Dicembre 2012 | ||||||
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 Escursione sci e ciaspe Cinque Torri e Nuvolau 2 Dicembre 2012 Domenica 2 Dicembre 2012 Maggiori informazioni |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 Escursione al Pizzo di Levico - Domenica 16 Dicembre 2012 Domenica 16 Dicembre 2012 Maggiori informazioni |
| 17 | 18 Cantieri d'alta quota - breve storia dellla costruzione dei rifugi sulle Alpi Martedì 18 Dicembre 2012 Maggiori informazioni | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Gennaio 2013 | ||||||
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 CIMA SETOLE E MALGA VALPIANA - un angolo di Alpi Occidentali Domenica 27 Gennaio 2013 Maggiori informazioni |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Febbraio 2013 | ||||||
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 Scialpinismo in un'isola di silenzio - le Dolomiti d'oltre Piave Giovedì 7 Febbraio 2013 Maggiori informazioni | 8 | 9 | 10 COL DI LUNA e RIFUGIO SCARPA - l'antica area mineraria Domenica 10 Febbraio 2013 Maggiori informazioni |
| 11 | 12 | 13 Alla scoperta della Ciociaria - dal 25 al 28 Aprile 2013 Mercoledì 13 Febbraio 2013 Maggiori informazioni | 14 | 15 | 16 | 17 Gita scialpinistica Monte Cornor (Alpago) 17 Febbraio 2013 Domenica 17 Febbraio 2013 Maggiori informazioni |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 Introduzione all'arrampicata: lezione in palestra indoor Lunedì 25 Febbraio 2013 Maggiori informazioni | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Marzo 2013 | ||||||
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 RIF. VALLACIA e SAS DA LE UNDESH - tra i ladini e i fassani Domenica 10 Marzo 2013 Maggiori informazioni |
| 11 | 12 | 13 “Due passi nelle Prealpi” una selezione di fotografie ed itinerari - 14 Marzo Mercoledì 13 Marzo 2013 Maggiori informazioni | 14 | 15 Popoli in cammino - foto e filmati dalla Mongolia 15 Marzo 2013 Venerdì 15 Marzo 2013 Maggiori informazioni | 16 | 17 Escursione naturalistica all’Isola della Cona - 17 Marzo 2013 Domenica 17 Marzo 2013 Maggiori informazioni |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Escursione a Forca Rossa e Frazendas - Domenica 24 Marzo 2013 Domenica 24 Marzo 2013 Maggiori informazioni |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aprile 2013 | ||||||
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Ciclo escursionismo: Per corti e canali, le terre dell’Adige - 14 Aprile 2013 Domenica 14 Aprile 2013 Maggiori informazioni |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 Cicloescursionismo: Trasimeno classica, tra Toscana e Umbria Mercoledì 24 Aprile 2013 Maggiori informazioni | 25 Cicloescursionismo: Trasimeno classica, tra Toscana e Umbria Giovedì 25 Aprile 2013 Maggiori informazioni | 26 Cicloescursionismo: Trasimeno classica, tra Toscana e Umbria Venerdì 26 Aprile 2013 Maggiori informazioni | 27 Cicloescursionismo: Trasimeno classica, tra Toscana e Umbria Sabato 27 Aprile 2013 Maggiori informazioni | 28 Cicloescursionismo: Trasimeno classica, tra Toscana e Umbria Domenica 28 Aprile 2013 Maggiori informazioni |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Maggio 2013 | ||||||
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Le Bianche Ghiaie del Piave - Escursione regionale per il 150° del CAI Domenica 5 Maggio 2013 Maggiori informazioni |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Giugno 2013 | ||||||
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 Cammina CAI 150: Festa incontro in Cansiglio - 2 Giugno 2013 Domenica 2 Giugno 2013 Maggiori informazioni |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 MONTE BALDO: Creste del Baldo - Costa Bella - 15/16 Giugno 2013 Sabato 15 Giugno 2013 Maggiori informazioni | 16 MONTE BALDO: Creste del Baldo - Costa Bella - 15/16 Giugno 2013 Domenica 16 Giugno 2013 Maggiori informazioni |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Luglio 2013 | ||||||
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Corso di Formazione di Geografia sulle Dolomiti Patrimonio Unesco Venerdì 5 Luglio 2013 Maggiori informazioni | 6 Corso di Formazione di Geografia sulle Dolomiti Patrimonio Unesco Sabato 6 Luglio 2013 Maggiori informazioni | 7 Corso di Formazione di Geografia sulle Dolomiti Patrimonio Unesco Domenica 7 Luglio 2013 Maggiori informazioni |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Agosto 2013 | ||||||
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Settembre 2013 | ||||||
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ottobre 2013 | ||||||
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Pedemontana Friulana - Itinerario Pedemontano Pordenonese Domenica 6 Ottobre 2013 Maggiori informazioni |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Novembre 2013 | ||||||
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dicembre 2013 | ||||||
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Gennaio 2014 | ||||||
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Febbraio 2014 | ||||||
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Marzo 2014 | ||||||
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Aprile 2014 | ||||||
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maggio 2014 | ||||||
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Giugno 2014 | ||||||
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Luglio 2014 | ||||||
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Agosto 2014 | ||||||
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Settembre 2014 | ||||||
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Ottobre 2014 | ||||||
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Novembre 2014 | ||||||
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dicembre 2014 | ||||||
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Gennaio 2015 | ||||||
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Febbraio 2015 | ||||||
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Marzo 2015 | ||||||
| l | m | m | g | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Aprile 2015 | ||||||
| l | m | m | g | v | s | d |
