Calendario
Gennaio 2020 | ||||||
l | m | m | g | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 Giro Croda R’Ancona: Passo Cimabanche - Forc. Lerosa - Ra Stua Venerdì 10 Gennaio 2020 Al confine fra il Parco Naturale delle Dolomiti d’Ampezzo e il Parco di Fanes-Sennes si trova la Croda R’Ancona... Maggiori informazioni | 11 | 12 Dosso di Costalta - Val dei Mocheni Domenica 12 Gennaio 2020 Il gruppo dei Neveganti, propone come prima attività del nuovo anno, un’escursione al Dosso di Costalta in alta Val dei Mocheni. Maggiori informazioni |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 Gruppo delle Marmarole - Rifugio Chiggiato Venerdì 17 Gennaio 2020 Il rifugio Chiggiato 1.911 m si trova in posizione oltremodo panoramica... Maggiori informazioni | 18 Gurktaler Alpen Sabato 18 Gennaio 2020 Stiamo organizzando la gita di gennaio (18 e 19) che si svolgerà in Carinzia (Austria). Maggiori informazioni | 19 Gurktaler Alpen Domenica 19 Gennaio 2020 Stiamo organizzando la gita di gennaio (18 e 19) che si svolgerà in Carinzia (Austria). Maggiori informazioni |
20 | 21 | 22 Presentazione dei trekking Kalipè di primavera 2020 Mercoledì 22 Gennaio 2020 Mercoledì 22 gennaio 2020 alle ore 21.00 Maggiori informazioni | 23 | 24 Monte Grappa: Baita Camol - Cima Grappa Venerdì 24 Gennaio 2020 Semplice escursione con partenza dalla baita Camol, inizialmente tra boschi e siti della grande guerra poi ampie radure del massiccio... Maggiori informazioni | 25 | 26 Rifugi Ra Stua e Sennes Domenica 26 Gennaio 2020 Il Gruppo dei Neveganti, propone un’escursione ai Rifugi Ra Stua e Sennes nell’alto Ampezzano. Maggiori informazioni |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 Passo Monte Croce Comelico Alpe di Nemes e Malga Coltrondo Venerdì 31 Gennaio 2020 Stupenda escursione ad anello dal Passo Monte Croce Comelico (m 1635) verso le Malghe di Nemes e Coltrondo. Maggiori informazioniMontagne d'inverno - Neve e ghiaccio in sicurezza Venerdì 31 Gennaio 2020 Siete invitati alla serata dedicata alla sicurezza in montagna d'inverno. Maggiori informazioni | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Febbraio 2020 | ||||||
l | m | m | g | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 Serata di introduzione all'arrampicata - 03 Febbraio 2020 Lunedì 3 Febbraio 2020 Presso lo Sportler Climbing Center di Silea, ore 19.00. La serata è aperta a tutti! Maggiori informazioni | 4 | 5 Presentazione trekking in Cappadocia e Nemrut Dagi Mercoledì 5 Febbraio 2020 Mercoledì 5 febbraio 2020 alle ore 21.00 Maggiori informazioni | 6 | 7 Altopiano di Asiago: Forte Lisser Venerdì 7 Febbraio 2020 Il forte Lisser è in una posizione dominante all'estremo est dell'Altopiano di Asiago. Maggiori informazioni | 8 Uscita con luna piena e cena - Rifugio Fedare Sabato 8 Febbraio 2020 Il Gruppo dei “Neveganti” organizza per SABATO 08 febbraio 2020 un’escursione notturna con la luna piena. Maggiori informazioni | 9 |
10 | 11 | 12 Presentazione del trekking ai vulcani Siciliani Mercoledì 12 Febbraio 2020 Mercoledì 12 febbraio 2020 alle ore 21.00 Maggiori informazioni | 13 | 14 Rifugio città di Carpi / Rifugio Col De Varda Venerdì 14 Febbraio 2020 Da Misurina bellissima escursione sulla neve con partenza per entrambi i gruppi dalla seggiovia adiacente il lago di Misurina. Maggiori informazioni | 15 | 16 Forcella Uomo Domenica 16 Febbraio 2020 L'originale gita al Rif. Talamini M.te Col Duro non è fattibile per.....mancanza di materia prima: la neve. Pertanto si opterà per una meta alternativa. Maggiori informazioni |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 Gruppo Pale di San Martino: (Malga Ces) - Passo Rolle - Malga Ces Venerdì 21 Febbraio 2020 Escursione molto conosciuta e praticata anche d'inverno. Maggiori informazioni | 22 Weekend - Palus San Marco (F.lla della Neve - M. Specie) Sabato 22 Febbraio 2020 L’uscita è in fase di programmazione, a breve verranno pubblicati maggiori dettagli. Maggiori informazioni | 23 Weekend - Palus San Marco (F.lla della Neve - M. Specie) Domenica 23 Febbraio 2020 L’uscita è in fase di programmazione, a breve verranno pubblicati maggiori dettagli. Maggiori informazioniEscursione al Passo Le Selle Domenica 23 Febbraio 2020 Il Gruppo dei Neveganti propone questa bella e panoramica escursione nel gruppo dei Monzoni - Costabella. Maggiori informazioniRiavvio attività Neveganti 2020-2021 Domenica 23 Febbraio 2020 Gli Accompagnatori dei Neveganti hanno deciso di promuovere il programma per questa stagione invernale... Maggiori informazioniAnnullamento Escursione Neveganti del 17 gennaio 2021 Domenica 23 Febbraio 2020 A causa dell’attuale grave situazione pandemica, è con rammarico che si comunica l’annullamento... Maggiori informazioni |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 Monte Piana Venerdì 28 Febbraio 2020 La salita con le ciaspe al Monte Piana, non è soltanto una rivisitazione storica, ma è anche una bella escursione invernale. Maggiori informazioni | 29 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Marzo 2020 | ||||||
l | m | m | g | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 |
2 Assemblea generale ordinaria dei Soci 2020 Lunedì 2 Marzo 2020 L’Assemblea generale ordinaria dei soci 2020 della Sezione di Treviso del C.A.I., avrà luogo lunedì 2 Marzo 2020 Maggiori informazioniSerata di introduzione all'arrampicata - 02 Marzo 2020 Lunedì 2 Marzo 2020 Presso lo Sportler Climbing Center di Silea, ore 19.00. La serata è aperta a tutti! Maggiori informazioniConvocazione dell’Assemblea generale dei Soci 2020 Lunedì 2 Marzo 2020 L’Assemblea generale ordinaria dei soci 2020 della Sezione di Treviso del C.A.I., avrà luogo lunedì 28 Settembre 2020 Maggiori informazioniBando per la gestione del Rifugio "Antelao" Lunedì 2 Marzo 2020 La sezione di Treviso del C.A.I. indice un bando per l’assegnazione della gestione, come previsto dalle norme C.A.I., del proprio Rifugio ANTELAO. Maggiori informazioni | 3 | 4 | 5 Fausto De Poi presenta: Pedalando verso il Nepal Giovedì 5 Marzo 2020 Un viaggio che nasce dal desiderio di riaccendere l’attenzione nei confronti del Nepal. Maggiori informazioni | 6 Altopiano del Cansiglio - Candaglia Venerdì 6 Marzo 2020 Il percorso si snoda dentro il bosco del Cansiglio tra faggi monumentali, abeti rossi e pascoli. Maggiori informazioni | 7 Palus San Marco – Cadini di Misurina Sabato 7 Marzo 2020 Il Gruppo dei Neveganti propone un weekend in alta Val d’Ansiei per stare in compagnia tra vecchi amici e aggregare i nuovi. Maggiori informazioni | 8 Palus San Marco – Cadini di Misurina Domenica 8 Marzo 2020 Il Gruppo dei Neveganti propone un weekend in alta Val d’Ansiei per stare in compagnia tra vecchi amici e aggregare i nuovi. Maggiori informazioni |
9 | 10 | 11 | 12 Convocazione assemblea straordinaria Giovedì 12 Marzo 2020 Attenzione — L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA È ANNULLATA Maggiori informazioni | 13 Prealpi Trevigiane - Monte Crep Venerdì 13 Marzo 2020 Facile, tranquilla, bellissima passeggiata tra boschi, ampie radure, visioni panoramiche verso la pedemontana trevigiana e la Valbelluna. Maggiori informazioni | 14 Traversata Catinaccio di Antermoia Sabato 14 Marzo 2020 GITA RINVIATA. Considerando la serietà della situazione, riteniamo che per la gita non ci siano le condizioni per la sua effettuazione. Maggiori informazioni | 15 Traversata Catinaccio di Antermoia Domenica 15 Marzo 2020 GITA RINVIATA. Considerando la serietà della situazione, riteniamo che per la gita non ci siano le condizioni per la sua effettuazione. Maggiori informazioni |
16 | 17 | 18 Presentazione del trekking “Giro del MONVISO” Mercoledì 18 Marzo 2020 ATTENZIONE: la presentazione è stata spostata al 18 marzo 2020 alle ore 21.00 Maggiori informazioni | 19 Emanuele Confortin presenta: Kinnaur - Himalaya Giovedì 19 Marzo 2020 Sei mesi di lavoro, al confine tra India e Tibet. Maggiori informazioni | 20 Cinque Torri Venerdì 20 Marzo 2020 Il rifugio Scoiattoli è situato davanti alle Cinque Torri, all'estremità settentrionale dell'Altopiano formato dalle pendici dell'Averau e del Nuvolau. Maggiori informazioni | 21 | 22 Cima Juribrutto Domenica 22 Marzo 2020 Classica salita primaverile di scialpinismo, sciescursionismo e ciaspole. Maggiori informazioni |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 Monte Grappa: Sentiero Sannazara - Col Moschin Venerdì 27 Marzo 2020 Dall'abitato di San Nazario si sale fino ai Colli Alti, permettendo di osservare al contempo tratti del Monte Grappa... Maggiori informazioni | 28 | 29 I Forti del Campo Trincerato di Mestre Domenica 29 Marzo 2020 Facile percorso a ridosso della Laguna e della città di Mestre con interesse storico e naturalistico. Maggiori informazioniDa Maser alla Rocca di Cornuda Domenica 29 Marzo 2020 Sui colli di Maser erano stanziate le retrovie, occupate a costruire trincee e camminamenti nel timore che gli Austro-Ungarici... Maggiori informazioni |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Aprile 2020 | ||||||
l | m | m | g | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 Dosso di Costalta Catena Lagorai Venerdì 3 Aprile 2020 Bellissima escursione con un panorama eccezionale, con viste sull’Altopiano di Pine, sulle Dolomiti di Brenta, sulla Val dei Mocheni ed il Lagorai. Maggiori informazioni | 4 | 5 Piccolo Colbricon Domenica 5 Aprile 2020 L’uscita è in fase di programmazione, a breve verranno pubblicati maggiori dettagli. Maggiori informazioniPiccolo Colbricon Domenica 5 Aprile 2020 Uscita conclusiva della stagione con un’altra classica. Maggiori informazioniEscursione in motonave alla Laguna di Marano e fiume Stella Domenica 5 Aprile 2020 La cornice è rappresentata dalla Laguna di Marano, ambiente unico e suggestivo fra terra e mare... Maggiori informazioni |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 Gruppo Marmarole - Malga Maraia Venerdì 10 Aprile 2020 Malga Maraia è situata nel mezzo della Val D’Ansei ai piedi dei Cadini di Misurina, nel comune di Auronzo di Cadore. Maggiori informazioni | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 Sergio Mari Casoni presenta: Perù Giovedì 16 Aprile 2020 Montagne fantastiche e selvagge, dove apprezzare la solitudine e la scoperta di sè stessi. Maggiori informazioni | 17 Dolomiti Friulane: Cascate Val D’Arzino – Grotte di Pradis Venerdì 17 Aprile 2020 Un habitat naturale di grande bellezza con una grande variabilità nella vegetazione acquatica e delle sponde. Maggiori informazioni | 18 | 19 Anello fluviale a sud di Padova Domenica 19 Aprile 2020 Il percorso si dirige verso sud di Padova, in mezzo alla campagna, e si sviluppa lungo strade arginali. Maggiori informazioniMonte Grappa - Cismon - Val Goccia Domenica 19 Aprile 2020 Bel percorso, a pochi passi da casa, che ci invita a riflettere sulla dura vita delle generazioni succedutesi nel tempo... Maggiori informazioni |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 Via Francigena Venerdì 24 Aprile 2020 Appuntamento in tarda mattinata alla stazione FS di Treviso, per il viaggio di andata... Maggiori informazioniPaklenica - uscita in falesia sul mare Venerdì 24 Aprile 2020 L'adesione va comunicata entro e non oltre il 22 Marzo 2020. Maggiori informazioni | 25 Via Francigena Sabato 25 Aprile 2020 Appuntamento in tarda mattinata alla stazione FS di Treviso, per il viaggio di andata... Maggiori informazioniPaklenica - uscita in falesia sul mare Sabato 25 Aprile 2020 L'adesione va comunicata entro e non oltre il 22 Marzo 2020. Maggiori informazioniLa via Francigena 2° tratto Sabato 25 Aprile 2020 Questo secondo trekking della Francigena prevede il tracciato da Siena ad Acquapendente per complessivi 140-150 km. Maggiori informazioni | 26 Via Francigena Domenica 26 Aprile 2020 Appuntamento in tarda mattinata alla stazione FS di Treviso, per il viaggio di andata... Maggiori informazioniPaklenica - uscita in falesia sul mare Domenica 26 Aprile 2020 L'adesione va comunicata entro e non oltre il 22 Marzo 2020. Maggiori informazioniLa via Francigena 2° tratto Domenica 26 Aprile 2020 Questo secondo trekking della Francigena prevede il tracciato da Siena ad Acquapendente per complessivi 140-150 km. Maggiori informazioniMonte Bernardia Domenica 26 Aprile 2020 I forti del monte Bernardia e di Tricesimo furono costruiti negli anni che vanno dal 1911 al 1914... Maggiori informazioni |
27 Via Francigena Lunedì 27 Aprile 2020 Appuntamento in tarda mattinata alla stazione FS di Treviso, per il viaggio di andata... Maggiori informazioniPaklenica - uscita in falesia sul mare Lunedì 27 Aprile 2020 L'adesione va comunicata entro e non oltre il 22 Marzo 2020. Maggiori informazioniLa via Francigena 2° tratto Lunedì 27 Aprile 2020 Questo secondo trekking della Francigena prevede il tracciato da Siena ad Acquapendente per complessivi 140-150 km. Maggiori informazioni | 28 Via Francigena Martedì 28 Aprile 2020 Appuntamento in tarda mattinata alla stazione FS di Treviso, per il viaggio di andata... Maggiori informazioniLa via Francigena 2° tratto Martedì 28 Aprile 2020 Questo secondo trekking della Francigena prevede il tracciato da Siena ad Acquapendente per complessivi 140-150 km. Maggiori informazioni | 29 Via Francigena Mercoledì 29 Aprile 2020 Appuntamento in tarda mattinata alla stazione FS di Treviso, per il viaggio di andata... Maggiori informazioniLa via Francigena 2° tratto Mercoledì 29 Aprile 2020 Questo secondo trekking della Francigena prevede il tracciato da Siena ad Acquapendente per complessivi 140-150 km. Maggiori informazioni | 30 Via Francigena Giovedì 30 Aprile 2020 Appuntamento in tarda mattinata alla stazione FS di Treviso, per il viaggio di andata... Maggiori informazioniLa via Francigena 2° tratto Giovedì 30 Aprile 2020 Questo secondo trekking della Francigena prevede il tracciato da Siena ad Acquapendente per complessivi 140-150 km. Maggiori informazioniDa Cremona a Casalmaggiore l’area della Golena del Po Giovedì 30 Aprile 2020 Tre giorni lungo la Ciclovia del Po continuando la scoperta del percorso del grande fiume nella nostra quarta tappa. Maggiori informazioni | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Maggio 2020 | ||||||
l | m | m | g | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 Via Francigena Venerdì 1 Maggio 2020 Appuntamento in tarda mattinata alla stazione FS di Treviso, per il viaggio di andata... Maggiori informazioniLa via Francigena 2° tratto Venerdì 1 Maggio 2020 Questo secondo trekking della Francigena prevede il tracciato da Siena ad Acquapendente per complessivi 140-150 km. Maggiori informazioniDa Cremona a Casalmaggiore l’area della Golena del Po Venerdì 1 Maggio 2020 Tre giorni lungo la Ciclovia del Po continuando la scoperta del percorso del grande fiume nella nostra quarta tappa. Maggiori informazioni | 2 Da Cremona a Casalmaggiore l’area della Golena del Po Sabato 2 Maggio 2020 Tre giorni lungo la Ciclovia del Po continuando la scoperta del percorso del grande fiume nella nostra quarta tappa. Maggiori informazioni | 3 Da Cremona a Casalmaggiore l’area della Golena del Po Domenica 3 Maggio 2020 Tre giorni lungo la Ciclovia del Po continuando la scoperta del percorso del grande fiume nella nostra quarta tappa. Maggiori informazioniMonte Lefre - Ponte dell’orco Domenica 3 Maggio 2020 Il Monte Lefre, nonostante la quota non molto elevata, è un eccellente punto panoramico sulla Valsugana. Maggiori informazioni |
4 Riapertura sede solo per il tesseramento con orari modificati Lunedì 4 Maggio 2020 Riapriremo la sede SOLO per il tesseramento da lunedì 4 maggio 2020 Maggiori informazioni | 5 | 6 | 7 | 8 Monte Bondone: Giro delle Tre Cime Venerdì 8 Maggio 2020 Al centro del Bondone, a circa 1500 metri di quota, si trova l'altopiano delle Viotte, il quale è attorniato da quattro cime... Maggiori informazioni | 9 | 10 Le Rogge di Udine Domenica 10 Maggio 2020 Partendo da Molin Nuovo si risale la bellissima ciclabile della Roggia di Udine per Tricesimo sino a Nimis. Maggiori informazioniLa "Busa dei capitani" e la firma dell'Imperatore Domenica 10 Maggio 2020 Itinerario storico-naturalistico che ripercorre i luoghi della prima guerra mondiale lungo le principali fortificazioni militari... Maggiori informazioni |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 Trekking GTE: Grande Traversata Elbana Venerdì 15 Maggio 2020 Partenza da Treviso con 2 pulmini da 9 posti e arrivo a Portoferraio nel primo pomeriggio... Maggiori informazioni | 16 Trekking GTE: Grande Traversata Elbana Sabato 16 Maggio 2020 Partenza da Treviso con 2 pulmini da 9 posti e arrivo a Portoferraio nel primo pomeriggio... Maggiori informazioni | 17 Trekking GTE: Grande Traversata Elbana Domenica 17 Maggio 2020 Partenza da Treviso con 2 pulmini da 9 posti e arrivo a Portoferraio nel primo pomeriggio... Maggiori informazioniFerrata della Memoria (diga del Vajont) Domenica 17 Maggio 2020 L’attacco del percorso attrezzato è raggiungibile facilmente grazie alla strada regionale 251 che da Longarone porta a Erto. Maggiori informazioni |
18 Trekking GTE: Grande Traversata Elbana Lunedì 18 Maggio 2020 Partenza da Treviso con 2 pulmini da 9 posti e arrivo a Portoferraio nel primo pomeriggio... Maggiori informazioni | 19 Trekking GTE: Grande Traversata Elbana Martedì 19 Maggio 2020 Partenza da Treviso con 2 pulmini da 9 posti e arrivo a Portoferraio nel primo pomeriggio... Maggiori informazioni | 20 | 21 | 22 Trekking AV1: Alta Via Trevigiana Venerdì 22 Maggio 2020 Risaliti faticosamente i versanti del Monte Perlo e i bellissimi prati del Balcon raggiunti il bosco delle Marche... Maggiori informazioni | 23 Trekking AV1: Alta Via Trevigiana Sabato 23 Maggio 2020 Risaliti faticosamente i versanti del Monte Perlo e i bellissimi prati del Balcon raggiunti il bosco delle Marche... Maggiori informazioni | 24 Trekking AV1: Alta Via Trevigiana Domenica 24 Maggio 2020 Risaliti faticosamente i versanti del Monte Perlo e i bellissimi prati del Balcon raggiunti il bosco delle Marche... Maggiori informazioni |
25 Trekking AV1: Alta Via Trevigiana Lunedì 25 Maggio 2020 Risaliti faticosamente i versanti del Monte Perlo e i bellissimi prati del Balcon raggiunti il bosco delle Marche... Maggiori informazioni | 26 | 27 | 28 | 29 Augusta: Porta delle Alpi Venerdì 29 Maggio 2020 Ci sono ancora posti disponibili. Chiusura iscrizioni 31 marzo 2020. Maggiori informazioniTrekking in Cappadocia e Nemrut Dagi Venerdì 29 Maggio 2020 La Commissione Escursionismo vi invita a partecipare al trekking Maggiori informazioniAltipiano di Asiago: Sentiero dei 4.444 gradini Venerdì 29 Maggio 2020 È lunga come il purgatorio, scura come il temporale, la scala che porta lassù, sull’altopiano di Asiago... Maggiori informazioni | 30 Augusta: Porta delle Alpi Sabato 30 Maggio 2020 Ci sono ancora posti disponibili. Chiusura iscrizioni 31 marzo 2020. Maggiori informazioniTrekking in Cappadocia e Nemrut Dagi Sabato 30 Maggio 2020 La Commissione Escursionismo vi invita a partecipare al trekking Maggiori informazioni | 31 Augusta: Porta delle Alpi Domenica 31 Maggio 2020 Ci sono ancora posti disponibili. Chiusura iscrizioni 31 marzo 2020. Maggiori informazioniTrekking in Cappadocia e Nemrut Dagi Domenica 31 Maggio 2020 La Commissione Escursionismo vi invita a partecipare al trekking Maggiori informazioniVal Vanoi: sentiero etnografico, museo etnografico Domenica 31 Maggio 2020 La Valle del Vanoi è una zona caratteristica che si estende per un territorio vasto circa 125 Kmq. Maggiori informazioni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Giugno 2020 | ||||||
l | m | m | g | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Augusta: Porta delle Alpi Lunedì 1 Giugno 2020 Ci sono ancora posti disponibili. Chiusura iscrizioni 31 marzo 2020. Maggiori informazioniTrekking in Cappadocia e Nemrut Dagi Lunedì 1 Giugno 2020 La Commissione Escursionismo vi invita a partecipare al trekking Maggiori informazioni | 2 Augusta: Porta delle Alpi Martedì 2 Giugno 2020 Ci sono ancora posti disponibili. Chiusura iscrizioni 31 marzo 2020. Maggiori informazioniTrekking in Cappadocia e Nemrut Dagi Martedì 2 Giugno 2020 La Commissione Escursionismo vi invita a partecipare al trekking Maggiori informazioni | 3 Trekking in Cappadocia e Nemrut Dagi Mercoledì 3 Giugno 2020 La Commissione Escursionismo vi invita a partecipare al trekking Maggiori informazioni | 4 Trekking in Cappadocia e Nemrut Dagi Giovedì 4 Giugno 2020 La Commissione Escursionismo vi invita a partecipare al trekking Maggiori informazioni | 5 Alta Pusteria - La via dei Bracconieri Venerdì 5 Giugno 2020 I bracconieri hanno usato fino agli anni 60 questo sentiero; a conferma sulla vetta del Monte Elmo esiste ancora la Caserma della Guardia di Finanza, ora dismessa. Maggiori informazioni | 6 | 7 La conca ampezzana Domenica 7 Giugno 2020 Un itinerario facile e suggestivo, adatto a tutti i cicloescursionisti, che si svolge nel fondovalle del torrente Boite. Maggiori informazioni |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 Cinque Torri – Nuvolau - Averau Venerdì 12 Giugno 2020 Il gruppo Averau-Nuvolau, con i ciclopici massi delle Cinque Torri, offre panorami supremi e generose emozioni. Maggiori informazioni | 13 | 14 Cascate di Fanes e Val Travenanzes Domenica 14 Giugno 2020 Questa è una meta che non può davvero mancare nei programmi della prossima estate... Maggiori informazioni |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 Gruppo Tinisa: Cima Tinisa - sentiero Tiziana Weiss Venerdì 19 Giugno 2020 La cresta del Tinisa costituisce un tratto dello spartiacque tra la Valle del Tagliamento e la Valle del Lumiei. Maggiori informazioni | 20 | 21 Asiago - Monte Corno Domenica 21 Giugno 2020 L'itinerario parte da Asiago; ritornando da Cesuna si percorre la strada da del vecchio trenino. Maggiori informazioniForti Campomolon, Forte Cherle, Forte Sommo Alto Domenica 21 Giugno 2020 L’escursione si svolge negli altipiani di Folgaria, Lavarone. Maggiori informazioni |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 Massiccio del Coglians – Friuli Venezia Giulia Venerdì 26 Giugno 2020 La nostra escursione sarà attorno al massiccio del Coglians, la “scogliera” più antica d’Europa. Maggiori informazioni | 27 | 28 Rifugio Tissi al Civetta Domenica 28 Giugno 2020 Il rifugio è situato in vetta al Col Reàn, a 2.250 m di quota, in posizione panoramica sulla parete nord-ovest della Civetta... Maggiori informazioni |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Luglio 2020 | ||||||
l | m | m | g | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 Tondi di Faloria – Gruppo Sorapis Venerdì 3 Luglio 2020 L’escursione inizia dal Passo Tre Croci con alle spalle la mole del Cristallo. Maggiori informazioni | 4 | 5 Val Campelle Domenica 5 Luglio 2020 Percorso suggestivo nel cuore selvaggio ed incontaminato del Lagorai. Maggiori informazioniSela di Ponta Negra Domenica 5 Luglio 2020 Percorso A: partenza da Passo Tre Croci (sentiero 215) - rifugio Vandelli - Lago Sorapiss - Sela Ponta Negra... Maggiori informazioni |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 Gruppo del Sassopiatto: il sentiero Federico Augusto Venerdì 10 Luglio 2020 Il nome a questa spettacolare escursione in alta quota è stato dato in omaggio al Re Sassone Federico Augusto... Maggiori informazioni | 11 Ferrata delle Mésules Gruppo del Sella Sabato 11 Luglio 2020 La via ferrata delle Mésules è la più antica tra le vie ferrate delle Dolomiti (1912) ed è anche una delle più impegnative. Maggiori informazioni | 12 Ferrata delle Mésules Gruppo del Sella Domenica 12 Luglio 2020 La via ferrata delle Mésules è la più antica tra le vie ferrate delle Dolomiti (1912) ed è anche una delle più impegnative. Maggiori informazioni |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 Pale di San Martino - Cima Mulaz Venerdì 17 Luglio 2020 Il percorso di avvicinamento è una gradevole passeggiata lungo la Val Venegia. Maggiori informazioniPunta Linke - Gruppo Ortles-Cevedale Venerdì 17 Luglio 2020 Due giorni sui luoghi della Grande Guerra. Maggiori informazioni | 18 Punta Linke - Gruppo Ortles-Cevedale Sabato 18 Luglio 2020 Due giorni sui luoghi della Grande Guerra. Maggiori informazioni | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Agosto 2020 | ||||||
l | m | m | g | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 Trekking “Giro del MONVISO” Giovedì 13 Agosto 2020 Mercoledì 11 marzo 2020 alle ore 21.00 Maggiori informazioni | 14 Trekking “Giro del MONVISO” Venerdì 14 Agosto 2020 Mercoledì 11 marzo 2020 alle ore 21.00 Maggiori informazioni | 15 Trekking “Giro del MONVISO” Sabato 15 Agosto 2020 Mercoledì 11 marzo 2020 alle ore 21.00 Maggiori informazioni | 16 Trekking “Giro del MONVISO” Domenica 16 Agosto 2020 Mercoledì 11 marzo 2020 alle ore 21.00 Maggiori informazioni |
17 Trekking “Giro del MONVISO” Lunedì 17 Agosto 2020 Mercoledì 11 marzo 2020 alle ore 21.00 Maggiori informazioni | 18 Trekking “Giro del MONVISO” Martedì 18 Agosto 2020 Mercoledì 11 marzo 2020 alle ore 21.00 Maggiori informazioni | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Settembre 2020 | ||||||
l | m | m | g | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
